Print Friendly, PDF & Email
01.05.2000 - lavori pubblici

TASSO DI MORA – CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO – ARTT. 35 E 36

TASSO DI MORA – CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO – ARTT TASSO DI MORA – CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO – ARTT. 35 E 36

Sulla G.U. del 11/4/2000 n. 85 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del  29/3/2000 con il quale il Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, ha fissato, per il periodo 1 gennaio 2000/31 dicembre 2000, la misura degli interessi moratori da applicarsi nei pagamenti in conto ed alla rata in saldo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 e 36 del Capitolato Generale dei Lavori Pubblici (D.P.R. n. 1063 del 16 Luglio 1962).La misura degli interessi moratori è stata determinata, per il periodo sopraindicato, nel 6,25% (sei e venticinque percento).
Si pubblicano qui di seguito sia il D.M. 29 marzo 2000 che i tassi determinati dai vari D.M. succedutisi dal 1962 in poi.

Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11-04-2000
DECRETO 29 marzo 2000
Determinazione della misura del tasso di mora previsto dal capitolato generale d’appalto per le opere di competenza del Ministro dei lavori pubblici.

… omissis …

Decreta:
Ai sensi dell’art. 9, comma 44, della legge 18 novembre 1998, n. 415, la misura del tasso di mora previsto dal capitolato generale d’appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici e’ fissata per il periodo 1 gennaio 1999-31 dicembre 1999 al 6,375%.
ELENCO DECRETI
D.M. 30 luglio 1963 (G.U. n. 291 del 8/11/ 1963); periodo: 1 settembre 1962-31 agosto 1963              7,50%
D.M. 14 marzo 1964 (G.U. n. 96 del 17/4/ 1964); periodo: 1 settembre 1963-31 agosto 1964               7,50%
D.M. 15 febbraio 1965 (G.U. n. 90 del 9/4/ 1965); periodo: 1 settembre 1964-31 agosto 1965              7,50%
D.M. 8 aprile 1966 (G.U. n. 130 del 28/4/ 1966); periodo: 1 settembre 1965-31 agosto 1966                7,50%
D.M. 7 luglio 1967 (G.U. n. 252 del 9/10/ 1967); periodo: 1 settembre 1966-31 agosto 1967                7,50%
D.M. 12 aprile 1968 (G.U. n. 183 del 20/7/ 1968); periodo: 1 settembre 1967-31 agosto 1968              7,50%
D.M. 20 maggio 1969 (G.U. n. 80 del 31/3/ 1970); periodo: 1 settembre 1968-31 agosto 1969             7,50%
D.M. 6 giugno 1970 (G.U. n. 203 del 12/8/ 1970); periodo: 1 settembre 1969-31 agosto 1970              8,75%
D.M. 13 ottobre 1971 (G.U. n. 21 del 25/1/ 1972); periodo: 1 settembre 1970-31 agosto 1971             9,30%
D.M. 23 maggio 1972 (G.U. n. 229 del 2/9/ 1972); periodo: 1 settembre 1971-31 agosto 1972             9,30%
D.M. 21 marzo 1973 (G.U. n. 111 del 2/5/ 1973); periodo: 1 settembre 1972-31 agosto 1973               8,50%
D.M. 28 febbraio 1974 (G.U. n. 152 del 12/6/1974); periodo: 1 settembre 1973-31 agosto 1974           9,00%
D.M. 10 ottobre 1975 (G.U. n. 300 del 13/11/1975); periodo: 1 settembre 1974-31 agosto 1975          17,00%
D.M. 11 ottobre 1976 (G.U. n. 15 del 18/1/ 1977); periodo: 1 settembre 1975-31 agosto 1976             15,50%
D.M. 20 dicembre 1977 (G.U. n. 24 del 25/1/1978); periodo: 1 settembre 1976-31 agosto 1977           19,50%
D.M. 12 giugno 1978 (G.U. n. 213 del 1/8/ 1978); periodo: 1 settembre 1977-31 agosto 1978              16,00%
D.M. 20 marzo 1979 (G.U. n. 122 del 5/5/ 1979); periodo: 1 settembre 1978-31 agosto 1979               15,00%
D.M. 10 maggio 1980 (G.U. n. 161 del 13/6/1980); periodo: 1 settembre 1979-31 agosto 1980            18,00%
D.M. 18 febbraio 1981 (G.U. n. 59 del 18/2/1981); periodo: 1 settembre 1980-31 agosto 1981             21,00%
D.M. 12 gennaio 1982 (G.U. n. 30 del 1/2/ 1982); periodo: 1 settembre 1981-31 agosto 1982              23,00%
D.M. 27 gennaio 1983 (G.U. n. 120 del 4/5/1983); periodo: 1 settembre 1982-31 agosto 1983             21,00%
D.M. 22 dicembre 1983 (G.U. n. 15 del 16/1/1984); periodo: 1 settembre 1983-31 agosto 1984           20,00%
D.M. 28 dicembre 1984 (G.U. n. 17 del 21/ 1/1985); periodo: 1 settembre 1984-31 agosto 1985          17,00%
D.M. 19 novembre 1985 (G.U. n. 12 del 16/1/1986); periodo: 1 settembre 1985-31 agosto 1986          16,50%
D.M. 19 novembre 1986 (G.U. n. 39 del 17/2/1987); periodo: 1 settembre 1986-31 agosto 1987          14,00%
D.M. 4 novembre 1987 (G.U. n. 1 del 2/1/ 1988); periodo: 1 settembre 1987-31 agosto 1988               13,00%
D.M. 4 febbraio 1989 (G.U. n. 39 del 16/2/ 1989); periodo: 1 settembre 1988-31 agosto 1989              13,50%
D.M. 7 febbraio 1990 (G.U. n. 48 del 27/2/ 1990); periodo: 1 settembre 1989-31 agosto 1990              14,50%
D.M. 20 novembre 1990 (G.U. n. 36 del 12/2/1991); periodo: 1 settembre 1990-31 agosto 1991          13,50%
D.M. 8 ottobre 1991 (G.U. n. 271 del 19/ 11/1991); periodo: 1 settembre 1991-31 agosto 1992           13,00%
D.M. 12 ottobre 1992 (G.U. n. 301 del 23/ 12/1992); periodo: 1 settembre 1992-31 agosto 1993         16,375%
D.M. 25 ottobre 1993 (G.U. n. 259 del 4/11/93); periodo: 1 settembre 1993-31 agosto 1994                11,875%
D.M. 27 settembre 1994 (G.U. n. 228 del 29/9/94); periodo: 1 settembre 1994-31 agosto 1995            10,125%
D.M. 29 settembre 1995 (G.U. n. 236 del 09/10/95); periodo: 1 settembre 1995-31 agosto 1996          12,50%
D.M. 3 ottobre 1996 (G.U. n. 236 del 8/10/96); periodo: 1 settembre 1996-31 agosto 1997  11,75%
D.M. 9 ottobre 1997 (G.U. n. 239 del 13/10/97); periodo: 1 settembre 1997-31 agosto 1998                9,50%
D.M. 21 ottobre 1998 (G.U. n. 248 del 23/10/98), modificato dal D.M. 21 aprile 1999, periodo: 1 settembre 1998-31 dicembre 1998   7,875%
D.M. 21 aprile 1999 (G.U. n. 104 del 6/5/99), periodo: 1 gennaio 1999-31 dicembre 1999    6,375%
D.M. 29 marzo 2000 (G.U. n. 85 del 11/4/2000), periodo: 1 gennaio 2000-31 dicembre 2000  6,25%


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941