ISTAT – INDICE NAZIONALE DEI PREZZI AL CONSUMO ANNI 2013-2016
L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, viene utilizzato anche per le rivalutazioni dei canoni di affitto e degli assegni di mantenimento.
Tale indice si pubblica sulla G.U. ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
| 
 | INDICE | VARIAZIONE PERCENTUALE | 
| GENNAIO | 99,7 | – 0,2% | 
| FEBBRAIO | 99,5 | – 0,2% | 
| MARZO | 99,6 | – 0,3% | 
| APRILE | 99,6 | – 0,4% | 
| MAGGIO | 99,7 | – 0,4% | 
| GIUGNO | 99,9 | – 0,3% | 
| LUGLIO | 100,0 | – 0,1% | 
| AGOSTO | 100,2 | – 0,1% | 
| SETTEMBRE | 100,0 | 0,1% | 
| OTTOBRE | 100,0 | – 0,1% | 
| NOVEMBRE | 100,0 | 0,1% | 
| DICEMBRE | 100,3 | 0,4% | 
| ANNO 2015 | INDICE | VARIAZIONE PERCENTUALE | 
| GENNAIO | 106,5 | – 0,7% | 
| FEBBRAIO | 106,8 | – 0,4% | 
| MARZO | 107,0 | – 0,2% | 
| APRILE | 107,1 | – 0,3% | 
| MAGGIO | 107,2 | – 0,1% | 
| GIUGNO | 107,3 | – 0,1% | 
| LUGLIO | 107,2 | – 0.1% | 
| AGOSTO | 107,4 | – 0,1% | 
| SETTEMBRE | 107,0 | – 0,4% | 
| OTTOBRE | 107,2 | 0,2% | 
| NOVEMBRE | 107,0 | 0 % | 
| DICEMBRE | 107,0 | 0 % | 
| 
 | INDICE | VARIAZIONE PERCENTUALE | 
| GENNAIO | 107,3 | 0,6% | 
| FEBBRAIO | 107,2 | 0,5% | 
| MARZO | 107,2 | 0,3% | 
| APRILE | 107,4 | 0,5% | 
| MAGGIO | 107,3 | 0,4% | 
| GIUGNO | 107,4 | 0,3% | 
| LUGLIO | 107,3 | 0,1% | 
| AGOSTO | 107,5 | -0,1% | 
| SETTEMBRE | 107,1 | -0,1% | 
| OTTOBRE | 107,2 | 0,1% | 
| NOVEMBRE | 107,0 | 0,2% | 
| DICEMBRE | 107,0 | -0,1% | 
| 
 | INDICE | VARIAZIONE PERCENTUALE | 
| GENNAIO | 106,7 | 2,2% | 
| FEBBRAIO | 106,7 | 1,8% | 
| MARZO | 106,9 | 1,6% | 
| APRILE | 106,9 | 1,1% | 
| MAGGIO | 106,9 | 1,2% | 
| GIUGNO | 107,1 | 1,2% | 
| LUGLIO | 107,2 | 1,2% | 
| AGOSTO | 107,6 | 1,1% | 
| SETTEMBRE | 107,2 | 0,8% | 
| OTTOBRE | 107,1 | 0,7% | 
| NOVEMBRE | 106,8 | 0,6% | 
| DICEMBRE | 107,1 | 0,6% | 
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941
 
	     
             
    	
    	
    	
		
		
		
     
                    
 
 
            	
 
                     
                    


