Tel. 030.399133 - Email: info@ancebrescia.it
17.05.2019 - statistica
ISTAT – INDICE NAZIONALE DEI PREZZI AL CONSUMO APRILE 2019
![]()
|
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) – al netto dei consumi di tabacchi. Coefficienti di rivalutazione monetaria e variazioni percentuali. |
|
|
Indicatori |
|
Comunicato Stampa
| Anno 2019 | Indice | Variazione percentuale rispetto all’anno precedente |
| Gennaio | 102,2 | 0,7 % |
| Febbraio | 102,3 | 0,8 % |
| Marzo | 102,5 | 0,8 % |
| Aprile | 102,6 | 0,9 % |
| Anno 2018 | Indice | Variazione percentuale rispetto all’anno precedente |
| Gennaio | 101,5 | 0,9 % |
| Febbraio | 101,5 | 0,5 % |
| Marzo | 101,7 | 0,7 % |
| Aprile | 101,7 | 0,4 % |
| Maggio | 102,0 | 0,9 % |
| Giugno | 102,2 | 1,2 % |
| Luglio | 102,5 | 1,5 % |
| Agosto | 102,9 | 1,5 % |
| Settembre | 102,4 | 1,3 % |
| Ottobre | 102.4 | 1,5 % |
| Novembre | 102,2 | 1,4 % |
| Dicembre | 102,1 | 1,0 % |
| Anno 2017 | Indice | Variazione percentuale rispetto all’anno precedente |
| Gennaio | 100,6 | 0,9 % |
| Febbraio | 101,0 | 1,5 % |
| Marzo | 101,0 | 1,4 % |
| Aprile | 101,3 | 1,7 % |
| Maggio | 101,1 | 1,4 % |
| Giugno | 101,0 | 1,1 % |
| Luglio | 101,0 | 1,0 % |
| Agosto | 101,4 | 1,2 % |
| Settembre | 101,1 | 1,1 % |
| Ottobre | 100,9 | 0,9 % |
| Novembre | 100,8 | 0,8 % |
| Dicembre | 101,1 | 0,8 % |
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941
SEGUI ANCE BRESCIA SU:
ARCHIVIO PER ANNI
ARCHIVIO PER CATEGORIE









